
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Clubslalom 03.10.2025
3. Oktober

Clubslalom des MSC Dr. Carl Benz Ladenburg e.V.
Anmeldung mit Nennformular bis 26.09.2025!
250630_ Nennformular 19.Clubslalom MSC Dr. Carl Benz Ladenburg Copy
Hier finden Sie die Kurzausschreibung
250714-Ausschreibung_genhemig_MSC_Dr_Carl_Benz_Ladenburg
Veranstaltungsort ist die Kartbahn in Nussloch (Rudolf-Harbig-Straße 1, 69226 Nußloch)
Nach Nennschluss haben wir folgende Startzeiten ermittelt:
Klasse | Teilnehmer | Lauf: | Zeit/Teilnehmer: | Teilnehmer GLP | Lauf: | Zeit / Teilnehmer | Zeit/Gruppe: | Pause: | Start | Ende | |
Youngstercup | 19 | 2 | 4,5 | 0 | 2 | 3 | 85,50 | 08:00:00 | 09:30 | ||
15 | 09:30 | 09:40:00 | PAUSE | ||||||||
Klasse 1 | 09:45:00 | 15:45:00 | |||||||||
Klasse 2 | 2 | 3 | 4,5 | 2 | 2 | 3 | 15,00 | 09:45:00 | 10:00:00 | ||
Klasse 4 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 2 | 3 | 66,00 | 10:00:00 | 12:45:00 | ||
Klasse 5 | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 2 | 3 | 27,00 | 10:45:00 | 12:45:00 | ||
Klasse 6 | 15 | 3 | 4,5 | 6 | 2 | 3 | 85,50 | 10:00:00 | 12:45:00 | ||
0 | 30 | 12:45:00 | 13:00:00 | PAUSE | |||||||
Klasse 7 | 5 | 3 | 4,5 | 4 | 2 | 3 | 34,50 | 13:00:00 | 15:45:00 | ||
Klasse 8 | 7 | 3 | 4,5 | 3 | 2 | 3 | 40,50 | 13:00:00 | 15:45:00 | ||
Klasse 9 | 15 | 3 | 4,5 | 4 | 2 | 3 | 79,50 | 13:00:00 | 15:45:00 | ||
Starter: | 60 | 26 | Gesamtfahrzeit: | 433,50 | 7,225 |
Das ausgefüllte Nennformular ist bis spätestens zum 26.09.2025 an stefanotto.ladenburg@t-online.de oder autoslalom@msc-ladenburg.de zu senden. Bitte die Nenngebühr mit Verwendungshinweis (Fahrer, Fahrerin, Klassen) auf folgendes Konto überweisen:
Kontoinhaber: MSC Dr. Carl Benz Ladenburg.e.V.
IBAN: DE96 6709 2300 0033 3985 81
BIC: GENODE61WNM